绍兴锐佑工业设备有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 叉车及配件 > 正文

relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车

relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车--点击浏览大图
“relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车”参数说明
认证: CE 行走方式: 电动托盘堆垛车
耗能方式: 电力 入口类型: 步行式
型号: Bg10-16 规格:
商标: Relaxu/锐佑 包装: ...
额定载荷q: 1000kg 起升高度(一节门架)h4: 1600mm-3500mm
载荷中心距: 450mm 产量: 1000
“relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车”详细介绍
链条辅助装置,有效降低劳动强度。 防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全。 过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间。 可调节货叉可降至与支腿同等高度。 脚动制动器操作简便。 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适。 整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好。 维护方便、低维护成本。 更多详情,请咨询锐佑销售工程师!免费服务热线:400-881-3599
“relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车”其他说明
型号 单位 BG10-16 BG10-24 BG10-25 BG10-30 BG10-35
额定载荷Q Kg 1000 1000 1000 1000 1000
最大起升高度时载荷 Kg 1000 1000 700 500 400
载荷中心距 mm 450 450 450 450 450
起升高度(一节门架)H4 mm 1600 2400 2500 3000 3500
净高H1(门架闭合) mm 2075 1775 1825 2075 2325
最大起升高度H5 mm / 2960 3060 3560 4060
手把高度H2 mm 1186 1186 1186 1186 1186
货叉长度L mm 1000 1000 1000 1000 1000
货叉宽度E mm 160 160 160 160 160
货叉厚度S mm 58 58 58 58 58
整车长度L1 mm 1630 1630 1630 1630 1630
轴距y mm 1250 1250 1250 1250 1250
最小离地间隙m mm 25 25 25 25 25
货叉离地高度h mm 90 90 90 90 90
前悬Y mm 145 145 145 145 145
转弯半径Wa mm 1416 1416 1416 1416 1416
整车宽度b1 mm 824 824 824 824 824
后轮距b2 mm 704 704 704 704 704
后轮尺寸 mm φ180*50 φ180*50 φ180*50 φ180*50 φ180*50
前轮距b3 mm 510 510 510 510 510
前轮尺寸 mm φ80*70 φ80*70 φ80*70 φ80*70 φ80*70
货叉外侧距b4 mm 670 670 670 670 670
总质量(含电池) kg 333 375 377 387 399
起升电机功率 Kw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
编辑:绍兴锐佑工业设备有限公司  时间:2018/05/11