绍兴锐佑工业设备有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 叉车及配件 >> 正文

relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车

relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车图片

所属目录:叉车及配件

搜索关键字:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车

信息简介:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车

详细信息:
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车”参数说明
认证: CE 行走方式: 电动托盘堆垛车
耗能方式: 电力 入口类型: 步行式/驾乘式
型号: Dg10-20d 规格:
商标: Relaxu/锐佑 包装: ...
载重: 1000kg-2000kg 最大起升高度h3: 1600mm-4000mm
载荷中心距c: 500mm 产量: 1000
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车”详细介绍
产品全称:全电动货叉覆盖式堆高车 性能: a、托盘尺寸1.2*1的情况下最小可在2.5米巷道内无障碍作业; b、货叉最大高度可达5.5米,载重2吨; c、可满足8小时工作制。操作: a、标配机械转向,可选配EPS电动助力; b、标配站驾踏板,安全护臂; c、充电一插一拔轻松完成。安全: a、4.5米以上加配辅助轮架,起升时让车身更稳定; b、工装焊接门架保证精度强度,并配备电磁阀可手动泄压功能,可让您更加安心; c、配备紧急全车安全断电装置。维护: a、标配只能充电器,让您在使用设备期限动力单元轻松维护,只需定时检查电解液液面高度。b、进口智能控制系统可以让您的检查变得无限简单。c、可与锐佑订制服务条款。欲了解更多,请您与锐佑销售工程师联系!免费服务热线:
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车”其他说明
型 号 单位 DG10-16 DG10-25 DG10-30 DG10-35 DG10-40
最大起升重量 Kg 1000 1000 1000 1000 1000
最大起升高度H3 mm 1600 2500 3000 3500 4000
载荷中心距C mm 500 500 500 500 500
全长(踏板收起)L1 mm 2040 2040 2040 2040 2040
全宽b1 mm 850 850 850 850 850
门架闭合高度H1 mm 2085 1805 2055 2305 2555
起升最大后高度H4 mm 2085 3036 3536 4036 4536
轴距L3 mm 1427 1427 1427 1427 1427
前悬L2 mm 338 338 338 338 338
货叉尺寸L*W mm 1150*190 1150*190 1150*190 1150*190 1150*190
货叉面最小离地高度H5 mm 90 90 90 90 90
货叉外宽(固定的)b3 mm 680 680 680 680 680
踏板离地高度H6 mm 137 137 137 137 137
手柄离地最大高度H7max mm 1470 1470 1470 1470 1470
手柄离地最小高度H7min mm 970 970 970 970 970
前轮距b2 mm 490 490 490 490 490
转弯半径Wa mm 1725 1725 1725 1725 1725
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)Ast mm 2460 2460 2460 2460 2460
最大行驶速度 Km/h 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8 4.0/5.8
爬坡能力 % 8 8 8 8 8
总质量 kg 880 935 945 955 965
驱动轮 mm φ215*75 φ215*75 φ215*75 φ215*75 φ215*75
前轮 mm φ80*70 φ80*70 φ80*70 φ80*70 φ80*70
平衡轮 mm φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50
蓄电池?电压/电容 v/ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
充电机 v/a 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
驱动马达 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
起升马达 kw 2 2 2 2 2
型号 单位 DG15-16 DG15-25 DG15-30 DG15-35 DG15-40
最大起升重量 Kg 1500 1500 1500 1500 1500
最大起升高度H3 mm 1600 2500 3000 3500 4000
载荷中心距C mm 500 500 500 500 500
全长(踏板收起)L1 mm 2040 2040 2040 2040 2040
全宽b1 mm 850 850 850 850 850
门架闭合高度H1 mm 2085 1805 2055 2305 2570
起升最大后高度H4 mm 2085 3036 3536 4036 4551
轴距L3 mm 1427 1427 1427 1427 1427
前悬L2 mm 338 338 338 338 338
货叉尺寸L*W mm 1150*190 1150*190 1150*190 1150*190 1150*190
货叉面最小离地高度H5 mm 90 90 90 90 90
货叉外宽(固定的)b3 mm 680 680 680 680 680
踏板离地高度H6 mm 137 137 137 137 137
手柄离地最大高度H7max mm 1470 1470 1470 1470 1470
手柄离地最小高度H7min mm 970 970 970 970 970
前轮距b2 mm 490 490 490 490 490
转弯半径Wa mm 1725 1725 1725 1725 1725
最小堆?
信息编辑:绍兴锐佑工业设备有限公司  字号:
上一条:relaxu/锐佑半电动堆高车 标准型半电动堆高车 下一条:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车
产品目录
联系方式

联系人:业务部
电话:0575-6421359
邮箱:service@sjzsnlt.com