绍兴锐佑工业设备有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 叉车及配件 >> 正文

relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车

relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车图片

所属目录:叉车及配件

搜索关键字:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车

信息简介:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车

详细信息:
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车”参数说明
认证: CE 行走方式: 电瓶叉车
耗能方式: 电力 型号: Dg10-20d
规格: 商标: Relaxu/锐佑
包装: ... 载荷中心: 600mm
额定载重: 1000kg-1200kg 起升高度: 2000mm-4000mm
产量: 1000
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车”详细介绍
产品名称:全电动EPS堆高车 性能: a、托盘尺寸1.2*1的情况下最小可在2.4米巷道内无障碍作业; b、货叉最大高度可达5.5米,载重2吨; c、可满足8小时工作制。操作: a、EPS功能配备让使用人倍感轻松,转向时可以最大限度利用空间,让你的仓库利用率得到最大发挥; b、标配站驾踏板,安全护臂; c、女性可以轻松完成作业。安全: a、货叉升至最高时配备电子限位装置,让货物更加安全; b、门架配置双起升油缸,并配备电磁阀可手动泄压功能,可让您更加安心; c、配备紧急全车安全断电装置。维护: a、标配只能充电器,让您在使用设备期限动力单元轻松维护,只需定时检查电解液液面高度。b、进口智能控制系统可以让您的检查变得无限简单。c、可与锐佑订制服务条款。欲了解更多,请您与锐佑销售工程师联系!免费服务热线:
“relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型电子转向堆高车”其他说明
型号 单位 DG10-20D DG10-25D DG10-30D DG10-33D DG10-36D DG10-40D
载重 Kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000
起升高度 mm 2000 2500 3000 3300 3600 4000
门架作业时整车最大高度 mm 2000 2500 3500 3800 4100 4500
载荷中心 mm 600 600 600 600 600 600
操作类型 ? 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式
货叉最低位高度 mm 80 80 80 80 80 80
标准货叉规格(W*L) mm 550x1150 550x1150 550x1150 550x1150 550x1150 550x1150
货叉宽度 mm 185 185 185 185 185 185
最小转弯半径踏板收起 / 放下 mm 1525/1935 1525/1935 1525/1935 1525/1935 1525/1935 1525/1935
最小通道宽度 (1000*1200mm 托盘 ) 踏板收起 / 放下 mm 2130/2520 2130/2520 2130/2520 2130/2520 2130/2520 2130/2520
最小离地间隙 mm 30 30 30 30 30 30
最大行驶速度满载 / 空载 km/h ?? 5/5 ?5/5 ?5/5 ?5/5 ?5/5 ?5/5
最大升降速度满载 / 空载 km/s 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23
爬坡度满载/空载 % ?5/7 ?5/7 ?5/7 ? 5/7 ?5/7 ?5/7
电池自重 (3m) kg 190 190 190 190 190 190
带电池自重 (3m) kg 1110 1110 1110 1110 1110 1110
整车全长,踏板收起 / 放下 mm 1993/2413 1993/2413 1993/2413 1993/2413 1993/2413 1993/2413
车体长度 mm 720 720 720 720 720 720
车体宽度 mm 812 812 812 812 812 812
叉腿内侧间距 ? 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315 180/230/280/315
叉腿外侧间距 ? 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685 550/600/650/685
静态高度 mm 1535 1765 1980 2135 2335 2500
轮子类型(前/后) ? PU PU PU PU PU PU
轮子数量 ? 1xDl,1xU,4xF 1xDl,1xU,4xF 1xDl,1xU,4xF 1xDl,1xU,4xF 1xDl,1xU,4xF 1xDl,1xU,4xF
轮轴心距 mm 1270 1270 1270 1270 1270 1270
类型 ? 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁
行走电机 KW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5AC
起升电机 KW 3 3 3 3 3 3
转向电机 KW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
电压 V 24 24 24 24 24 24
容量 Ah 210 210 210 210 210 210
控制器/型号/规格 ? CURTIS 1230 CURTIS 1230 CURTIS 1230 CURTIS 1230 CURTIS 1230 CURTIS 1230
型号 单位 DG12-20D DG12-25D DG12-30D DG12-33D DG12-36D DG12-40D
载重 Kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200
起升高度 mm 2000 2500 3000 3300 3600 4000
门架作业时整车最大高度 mm 2000 2500 3500 3800 4100 4500
载荷中心 mm 600 600 600 600 600 600
操作类型 ? 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式 步行式/ 驾乘式
货叉最低位高度 mm 8
信息编辑:绍兴锐佑工业设备有限公司  字号:
上一条:relaxu/锐佑全电动堆高车 标准型全电动堆高车 下一条:relaxu/锐佑电动叉车 站驾前移式电动叉车
产品目录
联系方式

联系人:业务部
电话:0575-6421359
邮箱:service@sjzsnlt.com